********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 3mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 3.2mm
********************************************************
1. 5.20 kg , 0.19 mm
2. 7.60 kg , 0.24 mm
3. 7.60 kg , 0.52 mm
4. 8.20 kg , 0.84 mm
5. 8.20 kg , 0.84 mm
6. 8.20 kg , 1.08 mm
7. 8.20 kg , 1.17 mm
8. 21.60 kg , 1.36 mm
9. 21.60 kg , 1.69 mm
10. 31.20 kg , 1.83 mm
11. 35.40 kg , 2.06 mm
12. 35.40 kg , 2.30 mm
13. 48.20 kg , 2.53 mm
14. 48.20 kg , 2.86 mm
15. 48.20 kg , 3.05 mm
16. 69.40 kg , 3.33 mm
17. 74.60 kg , 3.37 mm
18. 77.20 kg , 3.42 mm
19. 76.40 kg , 3.75 mm
20. 79.80 kg , 3.84 mm
21. 81.80 kg , 4.17 mm
22. 84.40 kg , 4.26 mm
23. 90.60 kg , 4.59 mm
24. 97.20 kg , 4.68 mm
25. 102.80 kg , 4.97 mm
26. 109.80 kg , 5.06 mm
27. 113.80 kg , 5.48 mm
28. 117.60 kg , 5.71 mm
29. 118.20 kg , 5.76 mm
30. 115.60 kg , 6.09 mm
31. 115.60 kg , 6.51 mm
32. 6.40 kg , 6.74 mm
33. 6.40 kg , 6.93 mm
34. 6.40 kg , 6.98 mm
35. 6.40 kg , 7.12 mm
********************************************************
